مقایسه ی سرویس رایگان با سرویس حرفه ای
امکانات | سرویس رایگان | سرویس حرفه ای |
---|---|---|
بازه ی زمانی | 60 دقیقه | از 1تا 60 دقیقه (انتخابی) |
موقعیت های جغرافیایی مختلف | بلی | بلی |
تماس با ایمیل | 1 | نا محدود |
تماس با پیامک | خیر | نامحدود, به اضاء هر پیام مبلغ Kč 5.00 |
Push contact | خیر | نا محدود |
هشداردهی پیشرفته مانیتورینگ | خیر | الگوی هشداردهی و بسیاری تنظیمات دیگر |
زمانبندی ساعات تعمیرات | خیر | بلی |
نگهداری گزارش | یک سال | طول عمر |
پشتیبانی فنی | خیر | بلی |
گزارش آمار عممی | بله, بودن امکان هیچ تغییر و بدون rss | بله , کاملا اختصاصی به همراه گزارش rss |
امکان اشتراک در رده بندی ها و امتیازدهی ها | خیر | بلی |
توصیه شده برای | وب سایت های شخصی | وب سایت های تجاری |
هزینه | مجانی! | مانیتورینگ : از ماهی Kč 28.00 هشدار پیامک : Kč 5.00 / هر پیامک |
وقتی شما برای اولین بار عضو سیستم می شوید امکان استفاده از خدمات سرویس حرفه ای را به مدت 14 روز بصورت تستی خواهید داشت . بعد از پایان مدت زمان تستی ، سرویس شما به حالت رایگان باز می گردد (بدین معنی که امکانات ویژه از سرویس شما حذف می شود) شما می توانید پنل حرفه ای را برای خود انتخاب کرده واز آن لذت ببرید