Descompte
El descompte per volum es calcula segons la despesa mensual. Com més proves compreu, més gran serà el descompte obtingut.
Quota mensual bàsica | Descompte per volum |
---|---|
< Kč 20.00 | - |
>= Kč 20.00 | 5% |
>= Kč 50.00 | 10% |
>= Kč 100.00 | 15% |
>= Kč 250.00 | 20% |
>= Kč 500.00 | 25% |
>= Kč 1000.00 | 30% |
>= Kč 2500.00 | 35% |
>= Kč 5000.00 | 40% |
El descompte contractual s'obté en avançar el pagament d'un període llarg.
Període de Contractació | Descompte per Contracte |
---|---|
Mensual | - |
Trimestral | 5% |
Semestral | 10% |
Anual | 15% |
Descompte de Revenedor: Els revenedors tenen un descompte addicional del 15% sobre els preus de venda.
Es poden aplicar diversos descomptes alhora si s'acompleixen totes les condicions.